| 救险车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 救险车 | 外型尺寸(mm): | 5985×1930,2010×2820,2720,2920 |
| 底盘型号: | QL1040BUHWY | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 24/17 |
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1015/1610 | |
| 整备质量:(kg) | 4170(Kg) | 最高车速(km/h): | 105 |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | QL1040BUHWY | 轴荷: | 1580/2915 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1377,1504 |
| 驾驶室乘人数: | 2+3 | 后 轮 距(mm): | 1425,1525 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/3+2,8/6+5 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | ||
| 整车说明: | ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧面防护及后面防护装置采用裙边结构构成,侧防护离地高度:300mm,后防护离地高度:475mm;厢体内专用装置是发电机机组、远距离输电装置以及排水功能,用于救险作业;该底盘选装制动系统:装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为::APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;外形尺寸长=前悬+轴距+后悬的对应关系:5985=1015+3360+1610;选装后部结构;选装升降式照明灯. | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88/119 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |

