| 扫路车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 扫路车 | 外型尺寸(mm): | 4810×1850×2150(mm) |
| 底盘型号: | SC1031XND64A | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 2840(Kg) | 接近/离去角(° ) | 40/23(°) |
| 额定质量:(kg) | 160(Kg) | 前悬/后悬(mm): | 720/1390(mm) |
| 整备质量:(kg) | 2550(Kg) | 最高车速(km/h): | 100(km/h) |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SC1031XND64A | 轴荷: | 1290/1550 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
| 轴 距(mm): | 2700(mm) | 前 轮 距(mm): | 1372(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 2(人) | 后 轮 距(mm): | 1300(mm) |
| 轮 胎 数: | 4(个) | 弹簧片数: | 4/5 |
| 轮胎规格: | 175R14LT 8PR | ||
| 整车说明: | 该车为专业扫路车辆,装备有垃圾箱,水箱,洗扫刷等专用装置,用于道路清扫作业.随底盘选装驾驶室.发动机最大净功率:为78kW,ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式. | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DK15C | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 1498 | 82 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |





