整车名称 |
压缩式垃圾车 |
轴距(mm) |
3950mm |
发动机马力(ps) |
180马力 |
箱体有效容积 |
12-13m³ |
最大总质量(kg) |
16000 |
可装垃圾量 |
8-9吨 |
外形尺寸(长×宽×高) |
7850,7885,8050,7910×2550×3150(mm) |
||
操作方式 |
电控/手动 |
一次进料循环时间 |
25—30 s |
卸料时间 |
≤45 s |
工作速度(km/h) |
发动机转速,原地空档作业 |
1. 弧形箱体,大大增加箱体容积,增加整车美观程度。
2. 取力器采用国内知名品牌,取力器,专车专配,与发动机,变速箱完美匹配,故障率低。
3. 油泵采用国内知名品牌晥液齿轮油泵,加装压实阀,增加压缩密度、提高装载量。装载量相当于同吨级排非压缩垃圾的两倍半。
4. 油箱加大,容积增大,防止液压油高温,所有液压油必须通过液压油过滤机加入油箱,从而过滤液压油内的杂质,减少故障率,有效的防止配件损坏,多路阀采用中外合资品牌,中梅多路阀,海普瑞斯油缸匹配使用,故障率低,CAN /PLC总线控制方式;接线少,故障率低,方便维护维修。
5. 作业自动化:采用光电开关加时间双系统控制,带一键卸料,全部填装排卸作业中只需司机一人操作,可设定全自动和半自动 2 种操作模式,不仅减轻环卫工人的劳动强度, 而且大大改善了工作环境。
6. 双保险系统:作业系统具有电脑控制和手动操纵双重功能,大大地保障和提高车辆的使用率。压力调节阀变换位置,防止客户擅自调节压力,提醒客户开关取力器,防止取力器损坏。
7. 垃圾翻转机构有以下可选:
(1)翻桶(可选装240L方桶,或120L方桶,或300L圆桶,或660L方形桶),可选装防尘盖;
(2)三角斗;
(3)全落地斗;
(4)摆臂装置(不含斗)
压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 8725,8925,9125,9325,8625,8825,9025,9225×2500×3300(mm) |
底盘型号: | LZ1186M3ACT | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 18000(Kg) | 接近/离去角(° ) | 18/10(°) |
额定质量:(kg) | 6955,6605(Kg) | 前悬/后悬(mm): | 1445/2780,1345/2780(mm) |
整备质量:(kg) | 10850,11200(Kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | LZ1186M3ACT | 轴荷: | 6500/11500 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4500,4700,5100,5300,3800(mm) | 前 轮 距(mm): | 1940,2046,1916(mm) |
驾驶室乘人数: | 3(人) | 后 轮 距(mm): | 1860,1800(mm) |
轮 胎 数: | 6(个) | 弹簧片数: | 11/12+9,8/9+5 |
轮胎规格: | 10.00R20,10.00-20 | ||
整车说明: | 1、该车主要专用装置由箱体、压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运。该车可选装方形或弧形箱体,选装全密封盖装置,选装方形挡泥板。选装后部工作装置。选装工作装置时外形长/轴距/前悬/后伸对应关系为(mm):8625/4500/1345/-,8725/4500/1445/-,8825/4700/1345/-,8925/4700/1445/-,8825/4500/1345/200,8925/4500/1445/200,9025/4700/1345/200,9125/4700/1445/200,9025/4500/1345/400,9125/4500/1445/400,9225/4700/1345/400,9325/4700/1445/400。仅采用4500mm,4700mm轴距。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高:500mm。3、随底盘选装卧铺侧窗,选无遮阳罩,选装导流罩,选翼子板,选保险杠,选前面板亮条,选A柱贴膜,选绿玻璃,选装后处理器后置。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/生产企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。采用的发动机与油耗值对应关系为(L/100Km):YCS06245-60/26.13,D6.7NS6B230/26.25。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06245-60 D6.7NS6B230 YCS04200-68 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6234 6700 4156 |
180 169 147 |